27 Mei 2017
Download Jadwal Imsakiyah Seluruh Kota / Kabupaten di Indonesia (PDF & Excel)
[box type=”note” size=”large” border=”full”]Karena Kementrian Agama telah menghapus atau mengganti scriptnya jadi script yg saya buat sudah tidak bisa dipakai lagi. untuk download langsung saja bisa buka web Kemenag http://sihat.kemenag.go.id/jadwal-imsakiyah[/box]
Alhamdulillah bulan Ramadhan telah tiba. hal yang ditunggu-tunggu pada bulan Ramadhan adalah adzan Maghrib. Biasanya orang butuh jadwal imsakiyah. Berikut saya sajikan jadwal imsakiyah untuk seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Sumber dari Kementrian Agama Republik Indonesia.
| No | Kota | Download PDF | Download Excel |
| 1 | ACEH BARAT | Excel | |
| 2 | ACEH BARAT DAYA | Excel | |
| 3 | ACEH BESAR | Excel | |
| 4 | ACEH JAYA | Excel | |
| 5 | ACEH SELATAN | Excel | |
| 6 | ACEH SINGKIL | Excel | |
| 7 | ACEH TAMIANG | Excel | |
| 8 | ACEH TENGAH | Excel | |
| 9 | ACEH TENGGARA | Excel | |
| 10 | ACEH TIMUR | Excel | |
| 11 | ACEH UTARA | Excel | |
| 12 | BENER MERIAH | Excel | |
| 13 | BIREUEN | Excel | |
| 14 | GAYOLUES | Excel | |
| 15 | NAGANRAYA | Excel | |
| 16 | PIDIE | Excel | |
| 17 | PIDIE JAYA | Excel | |
| 18 | SIMEULUE | Excel | |
| 19 | KOTA BANDAACEH | Excel | |
| 20 | KOTA SUBULUSSALAM | Excel | |
| 21 | KOTA LANGSA | Excel | |
| 22 | KOTA LHOKSEUMAWE | Excel | |
| 23 | KOTA SABANG | Excel | |
| 24 | ASAHAN | Excel | |
| 25 | BATUBARA | Excel | |
| 26 | DAIRI | Excel | |
| 27 | DELISERDANG | Excel | |
| 28 | HUMBANG HASUNDUTAN | Excel | |
| 29 | KARO | Excel | |
| 30 | LABUHANBATU | Excel | |
| 31 | LABUHANBATU SELATAN | Excel | |
| 32 | LABUHANBATU UTARA | Excel | |
| 33 | LANGKAT | Excel | |
| 34 | MANDAILING NATAL | Excel | |
| 35 | NIAS | Excel | |
| 36 | NIAS BARAT | Excel | |
| 37 | NIAS SELATAN | Excel | |
| 38 | NIAS UTARA | Excel | |
| 39 | PAKPAKBHARAT | Excel | |
| 40 | SAMOSIR | Excel | |
| 41 | TOBASAMOSIR | Excel | |
| 42 | SERDANG BEDAGAI | Excel | |
| 43 | SIMALUNGUN | Excel | |
| 44 | TAPANULI SELATAN | Excel | |
| 45 | TAPANULI TENGAH | Excel | |
| 46 | TAPANULI UTARA | Excel | |
| 47 | PADANG LAWAS | Excel | |
| 48 | PADANG LAWAS UTARA | Excel | |
| 49 | KOTA MEDAN | Excel | |
| 50 | KOTA BINJAI | Excel | |
| 51 | KOTA PADANGSIDEMPUAN | Excel | |
| 52 | KOTA PEMATANGSIANTAR | Excel | |
| 53 | KOTA SIBOLGA | Excel | |
| 54 | KOTA TANJUNGBALAI | Excel | |
| 55 | KOTA TEBINGTINGGI | Excel | |
| 56 | KOTA GUNUNG SITOLI | Excel | |
| 57 | AGAM | Excel | |
| 58 | DHARMASRAYA | Excel | |
| 59 | LIMAPULUHKOTO | Excel | |
| 60 | KEPULAUAN MENTAWAI | Excel | |
| 61 | PADANGPARIAMAN | Excel | |
| 62 | PASAMAN | Excel | |
| 63 | PASAMAN BARAT | Excel | |
| 64 | PESISIR SELATAN | Excel | |
| 65 | SAWAHLUNTO SIJUNJUNG | Excel | |
| 66 | SOLOK | Excel | |
| 67 | SOLOK SELATAN | Excel | |
| 68 | TANAHDATAR | Excel | |
| 69 | KOTA PADANG | Excel | |
| 70 | KOTA PADANGPANJANG | Excel | |
| 71 | KOTA BUKITTINGGI | Excel | |
| 72 | KOTA PARIAMAN | Excel | |
| 73 | KOTA PAYAKUMBUH | Excel | |
| 74 | KOTA SAWAHLUNTO | Excel | |
| 75 | KOTA SOLOK | Excel | |
| 76 | BENGKALIS | Excel | |
| 77 | INDRAGIRI HILIR | Excel | |
| 78 | INDRAGIRI HULU | Excel | |
| 79 | KAMPAR | Excel | |
| 80 | KUANTAN SINGINGI | Excel | |
| 81 | PELALAWAN | Excel | |
| 82 | ROKAN HILIR | Excel | |
| 83 | ROKAN HULU | Excel | |
| 84 | SIAK | Excel | |
| 85 | KEPULAUAN MERANTI | Excel | |
| 86 | KOTA PEKANBARU | Excel | |
| 87 | KOTA DUMAI | Excel | |
| 88 | BATANGHARI | Excel | |
| 89 | BUNGO | Excel | |
| 90 | KERINCI | Excel | |
| 91 | MERANGIN | Excel | |
| 92 | MUAROJAMBI | Excel | |
| 93 | SAROLANGUN | Excel | |
| 94 | TANJUNGJABUNG BARAT | Excel | |
| 95 | TANJUNGJABUNG TIMUR | Excel | |
| 96 | TEBO | Excel | |
| 97 | KOTA JAMBI | Excel | |
| 98 | KOTA SUNGAI PENUH | Excel | |
| 99 | BANYUASIN | Excel | |
| 100 | LAHAT | Excel | |
| 101 | EMPAT LAWANG | Excel | |
| 102 | MUARAENIM | Excel | |
| 103 | MUSIBANYUASIN | Excel | |
| 104 | MUSIRAWAS | Excel | |
| 105 | OGAN ILIR | Excel | |
| 106 | OGAN KOMERING ILIR | Excel | |
| 107 | OGAN KOMERING ULU | Excel | |
| 108 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | Excel | |
| 109 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | Excel | |
| 110 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | Excel | |
| 111 | KOTA PALEMBANG | Excel | |
| 112 | KOTA LUBUKLINGGAU | Excel | |
| 113 | KOTA PAGARALAM | Excel | |
| 114 | KOTA PRABUMULIH | Excel | |
| 115 | BENGKULU SELATAN | Excel | |
| 116 | BENGKULU TENGAH | Excel | |
| 117 | BENGKULU UTARA | Excel | |
| 118 | KAUR | Excel | |
| 119 | KEPAHIANG | Excel | |
| 120 | LEBONG | Excel | |
| 121 | MUKO-MUKO | Excel | |
| 122 | REJANGLEBONG | Excel | |
| 123 | SELUMA | Excel | |
| 124 | KOTA BENGKULU | Excel | |
| 125 | LAMPUNG BARAT | Excel | |
| 126 | LAMPUNG SELATAN | Excel | |
| 127 | LAMPUNG TENGAH | Excel | |
| 128 | LAMPUNG TIMUR | Excel | |
| 129 | LAMPUNG UTARA | Excel | |
| 130 | TANGGAMUS | Excel | |
| 131 | TULANGBAWANG | Excel | |
| 132 | TULANGBAWANG BARAT | Excel | |
| 133 | WAYKANAN | Excel | |
| 134 | PESAWARAN | Excel | |
| 135 | PRINGSEWU | Excel | |
| 136 | MESUJI | Excel | |
| 137 | PESISIR BARAT | Excel | |
| 138 | KOTA BANDARLAMPUNG | Excel | |
| 139 | KOTA METRO | Excel | |
| 140 | BANGKA | Excel | |
| 141 | BANGKA BARAT | Excel | |
| 142 | BANGKA SELATAN | Excel | |
| 143 | BANGKA TENGAH | Excel | |
| 144 | BELITUNG | Excel | |
| 145 | BELITUNG TIMUR | Excel | |
| 146 | KOTA PANGKALPINANG | Excel | |
| 147 | KARIMUN | Excel | |
| 148 | BINTAN | Excel | |
| 149 | LINGGA | Excel | |
| 150 | NATUNA | Excel | |
| 151 | KEPULAUAN ANAMBAS | Excel | |
| 152 | KOTA TANJUNGPINANG | Excel | |
| 153 | KOTA BATAM | Excel | |
| 154 | KEPULAUAN SERIBU | Excel | |
| 155 | KOTA JAKARTA BARAT | Excel | |
| 156 | KOTA JAKARTA PUSAT | Excel | |
| 157 | KOTA JAKARTA SELATAN | Excel | |
| 158 | KOTA JAKARTA TIMUR | Excel | |
| 159 | KOTA JAKARTA UTARA | Excel | |
| 160 | LEBAK | Excel | |
| 161 | PANDEGLANG | Excel | |
| 162 | SERANG | Excel | |
| 163 | TANGERANG | Excel | |
| 164 | KOTA CILEGON | Excel | |
| 165 | KOTA SERANG | Excel | |
| 166 | KOTA TANGERANG | Excel | |
| 167 | KOTA TANGERANG SELATAN | Excel | |
| 168 | BANDUNG | Excel | |
| 169 | BANDUNG BARAT | Excel | |
| 170 | BEKASI | Excel | |
| 171 | BOGOR | Excel | |
| 172 | CIAMIS | Excel | |
| 173 | CIANJUR | Excel | |
| 174 | CIREBON | Excel | |
| 175 | GARUT | Excel | |
| 176 | INDRAMAYU | Excel | |
| 177 | KARAWANG | Excel | |
| 178 | KUNINGAN | Excel | |
| 179 | MAJALENGKA | Excel | |
| 180 | PURWAKARTA | Excel | |
| 181 | SUBANG | Excel | |
| 182 | SUKABUMI | Excel | |
| 183 | SUMEDANG | Excel | |
| 184 | TASIKMALAYA | Excel | |
| 185 | PANGANDARAN | Excel | |
| 186 | KOTA BANDUNG | Excel | |
| 187 | KOTA BANJAR | Excel | |
| 188 | KOTA BEKASI | Excel | |
| 189 | KOTA BOGOR | Excel | |
| 190 | KOTA CIMAHI | Excel | |
| 191 | KOTA CIREBON | Excel | |
| 192 | KOTA DEPOK | Excel | |
| 193 | KOTA SUKABUMI | Excel | |
| 194 | KOTA TASIKMALAYA | Excel | |
| 195 | BANJARNEGARA | Excel | |
| 196 | BANYUMAS | Excel | |
| 197 | BATANG | Excel | |
| 198 | BLORA | Excel | |
| 199 | BOYOLALI | Excel | |
| 200 | BREBES | Excel | |
| 201 | CILACAP | Excel | |
| 202 | DEMAK | Excel | |
| 203 | GROBOGAN | Excel | |
| 204 | JEPARA | Excel | |
| 205 | KARANGANYAR | Excel | |
| 206 | KEBUMEN | Excel | |
| 207 | KENDAL | Excel | |
| 208 | KLATEN | Excel | |
| 209 | KUDUS | Excel | |
| 210 | MAGELANG | Excel | |
| 211 | PATI | Excel | |
| 212 | PEKALONGAN | Excel | |
| 213 | PEMALANG | Excel | |
| 214 | PURBALINGGA | Excel | |
| 215 | PURWOREJO | Excel | |
| 216 | REMBANG | Excel | |
| 217 | SEMARANG | Excel | |
| 218 | SRAGEN | Excel | |
| 219 | SUKOHARJO | Excel | |
| 220 | TEGAL | Excel | |
| 221 | TEMANGGUNG | Excel | |
| 222 | WONOGIRI | Excel | |
| 223 | WONOSOBO | Excel | |
| 224 | KOTA SEMARANG | Excel | |
| 225 | KOTA MAGELANG | Excel | |
| 226 | KOTA PEKALONGAN | Excel | |
| 227 | KOTA SALATIGA | Excel | |
| 228 | KOTA SURAKARTA | Excel | |
| 229 | KOTA TEGAL | Excel | |
| 230 | BANGKALAN | Excel | |
| 231 | BANYUWANGI | Excel | |
| 232 | BLITAR | Excel | |
| 233 | BOJONEGORO | Excel | |
| 234 | BONDOWOSO | Excel | |
| 235 | GRESIK | Excel | |
| 236 | JEMBER | Excel | |
| 237 | JOMBANG | Excel | |
| 238 | KEDIRI | Excel | |
| 239 | LAMONGAN | Excel | |
| 240 | LUMAJANG | Excel | |
| 241 | MADIUN | Excel | |
| 242 | MAGETAN | Excel | |
| 243 | MALANG | Excel | |
| 244 | MOJOKERTO | Excel | |
| 245 | NGANJUK | Excel | |
| 246 | NGAWI | Excel | |
| 247 | PACITAN | Excel | |
| 248 | PAMEKASAN | Excel | |
| 249 | PASURUAN | Excel | |
| 250 | PONOROGO | Excel | |
| 251 | PROBOLINGGO | Excel | |
| 252 | SAMPANG | Excel | |
| 253 | SIDOARJO | Excel | |
| 254 | SITUBONDO | Excel | |
| 255 | SUMENEP | Excel | |
| 256 | TRENGGALEK | Excel | |
| 257 | TULUNGAGUNG | Excel | |
| 258 | TUBAN | Excel | |
| 259 | KOTA SURABAYA | Excel | |
| 260 | KOTA BATU | Excel | |
| 261 | KOTA BLITAR | Excel | |
| 262 | KOTA KEDIRI | Excel | |
| 263 | KOTA MADIUN | Excel | |
| 264 | KOTA MALANG | Excel | |
| 265 | KOTA MOJOKERTO | Excel | |
| 266 | KOTA PASURUAN | Excel | |
| 267 | KOTA PROBOLINGGO | Excel | |
| 268 | BANTUL | Excel | |
| 269 | GUNUNGKIDUL | Excel | |
| 270 | KULONPROGO | Excel | |
| 271 | SLEMAN | Excel | |
| 272 | KOTA YOGYAKARTA | Excel | |
| 273 | BADUNG | Excel | |
| 274 | BANGLIO | Excel | |
| 275 | BULELENG | Excel | |
| 276 | GIANYAR | Excel | |
| 277 | JEMBRANA | Excel | |
| 278 | KARANGASEM | Excel | |
| 279 | KLUNGKUNG | Excel | |
| 280 | TABANAN | Excel | |
| 281 | KOTA DENPASAR | Excel | |
| 282 | BIMA | Excel | |
| 283 | DOMPU | Excel | |
| 284 | LOMBOK BARAT | Excel | |
| 285 | LOMBOK TENGAH | Excel | |
| 286 | LOMBOK TIMUR | Excel | |
| 287 | LOMBOK UTARA | Excel | |
| 288 | SUMBAWA | Excel | |
| 289 | SUMBAWA BARAT | Excel | |
| 290 | KOTA MATARAM | Excel | |
| 291 | KOTA BIMA | Excel | |
| 292 | ALOR | Excel | |
| 293 | BELU | Excel | |
| 294 | ENDE | Excel | |
| 295 | FLORES TIMUR | Excel | |
| 296 | KUPANG | Excel | |
| 297 | LEMBATA | Excel | |
| 298 | MANGGARAI | Excel | |
| 299 | MANGGARAI BARAT | Excel | |
| 300 | MANGGARAI TIMUR | Excel | |
| 301 | NAGEKEO | Excel | |
| 302 | NGADA | Excel | |
| 303 | ROTE NDAO | Excel | |
| 304 | SIKKA | Excel | |
| 305 | SUMBA BARAT | Excel | |
| 306 | SUMBA BARAT DAYA | Excel | |
| 307 | SUMBA TENGAH | Excel | |
| 308 | SUMBA TIMUR | Excel | |
| 309 | SABURAIJUA | Excel | |
| 310 | TIMOR TENGAH SELATAN | Excel | |
| 311 | TIMOR TENGAH UTARA | Excel | |
| 312 | MALAKA | Excel | |
| 313 | KOTA KUPANG | Excel | |
| 314 | BENGKAYANG | Excel | |
| 315 | KAPUAS HULU | Excel | |
| 316 | KETAPANG | Excel | |
| 317 | KAYONG UTARA | Excel | |
| 318 | KUBURAYA | Excel | |
| 319 | LANDAK | Excel | |
| 320 | MELAWI | Excel | |
| 321 | PONTIANAK | Excel | |
| 322 | SAMBAS | Excel | |
| 323 | SANGGAU | Excel | |
| 324 | SINTANG | Excel | |
| 325 | SEKADAU | Excel | |
| 326 | KOTA PONTIANAK | Excel | |
| 327 | KOTA SINGKAWANG | Excel | |
| 328 | BARITO SELATAN | Excel | |
| 329 | BARITO TIMUR | Excel | |
| 330 | BARITO UTARA | Excel | |
| 331 | GUNUNGMAS | Excel | |
| 332 | KAPUAS | Excel | |
| 333 | KATINGAN | Excel | |
| 334 | KOTAWARINGIN BARAT | Excel | |
| 335 | KOTAWARINGIN TIMUR | Excel | |
| 336 | LAMANDAU | Excel | |
| 337 | MURUNGRAYA | Excel | |
| 338 | PULANGPISAU | Excel | |
| 339 | SERUYAN | Excel | |
| 340 | SUKAMARA | Excel | |
| 341 | KOTA PALANGKARAYA | Excel | |
| 342 | BALANGAN | Excel | |
| 343 | BANJAR | Excel | |
| 344 | BARITOKUALA | Excel | |
| 345 | HULUSUNGAI SELATAN | Excel | |
| 346 | HULUSUNGAI TENGAH | Excel | |
| 347 | HULUSUNGAI UTARA | Excel | |
| 348 | KOTABARU | Excel | |
| 349 | TABALONG | Excel | |
| 350 | TANAHBUMBU | Excel | |
| 351 | TANAHLAUT | Excel | |
| 352 | TAPIN | Excel | |
| 353 | KOTA BANJARMASIN | Excel | |
| 354 | KOTA BANJARBARU | Excel | |
| 355 | BERAU | Excel | |
| 356 | BULUNGAN | Excel | |
| 357 | KUTAI BARAT | Excel | |
| 358 | KUTAI KARTANEGARA | Excel | |
| 359 | KUTAI TIMUR | Excel | |
| 360 | PENAJAM PASER UTARA | Excel | |
| 361 | PASER | Excel | |
| 362 | MAHAKAM ULU | Excel | |
| 363 | KOTA SAMARINDA | Excel | |
| 364 | KOTA BALIKPAPAN | Excel | |
| 365 | KOTA BONTANG | Excel | |
| 366 | KOTA TARAKAN | Excel | |
| 367 | MALINAU | Excel | |
| 368 | NUNUKAN | Excel | |
| 369 | TANA TIDUNG | Excel | |
| 370 | BOLAANGMONGONDOW | Excel | |
| 371 | BOLAANGMONGONDOW SELATAN | Excel | |
| 372 | BOLAANGMONGONDOW TIMUR | Excel | |
| 373 | BOLAANGMONGONDOW UTARA | Excel | |
| 374 | MINAHASA | Excel | |
| 375 | MINAHASA SELATAN | Excel | |
| 376 | MINAHASA TENGGARA | Excel | |
| 377 | MINAHASA UTARA | Excel | |
| 378 | KEPULAUAN SANGIHE | Excel | |
| 379 | KEPULAUAN TALAUD | Excel | |
| 380 | KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | Excel | |
| 381 | KOTA MANADO | Excel | |
| 382 | KOTA KOTAMOBAGU | Excel | |
| 383 | KOTA BITUNG | Excel | |
| 384 | KOTA TOMOHON | Excel | |
| 385 | BANGGAI | Excel | |
| 386 | BANGGAI KEPULAUAN | Excel | |
| 387 | BANGGAI LAUT | Excel | |
| 388 | BUOL | Excel | |
| 389 | DONGGAL | Excel | |
| 390 | MOROWALI | Excel | |
| 391 | MOROWALI UTARA | Excel | |
| 392 | #VALUE! | Excel | |
| 393 | POSO | Excel | |
| 394 | TOJOUNAUNA | Excel | |
| 395 | TOLITOLI | Excel | |
| 396 | SIGI | Excel | |
| 397 | KOTA PALU | Excel | |
| 398 | SELAYAR | Excel | |
| 399 | BANTAENG | Excel | |
| 400 | BARRU | Excel | |
| 401 | BONE | Excel | |
| 402 | BULUKUMBA | Excel | |
| 403 | ENREKANG | Excel | |
| 404 | GOWA | Excel | |
| 405 | JENEPONTO | Excel | |
| 406 | LUWU | Excel | |
| 407 | LUWU TIMUR | Excel | |
| 408 | LUWU UTARA | Excel | |
| 409 | MAROS | Excel | |
| 410 | PANGKAJENE KEPULAUAN | Excel | |
| 411 | PINRANG | Excel | |
| 412 | SIDENRENGRAPPANG | Excel | |
| 413 | SINJAI | Excel | |
| 414 | SOPPENG | Excel | |
| 415 | TAKALAR | Excel | |
| 416 | TANATORAJA | Excel | |
| 417 | TORAJA UTARA | Excel | |
| 418 | WAJO | Excel | |
| 419 | KOTA MAKASSAR | Excel | |
| 420 | KOTA PALOPO | Excel | |
| 421 | KOTA PARE-PARE | Excel | |
| 422 | BOMBANA | Excel | |
| 423 | BUTON | Excel | |
| 424 | BUTON UTARA | Excel | |
| 425 | KOLAKA | Excel | |
| 426 | KOLAKA TIMUR | Excel | |
| 427 | KOLAKA UTARA | Excel | |
| 428 | KONAWE | Excel | |
| 429 | KONAWE SELATAN | Excel | |
| 430 | KONAWE UTARA | Excel | |
| 431 | MUNA | Excel | |
| 432 | WAKATOBI | Excel | |
| 433 | KOTA KENDARI | Excel | |
| 434 | KOTA BAU-BAU | Excel | |
| 435 | KONAWE KEPULAUAN | Excel | |
| 436 | BOALEMO | Excel | |
| 437 | BONEBOLANGO | Excel | |
| 438 | GORONTALO | Excel | |
| 439 | GORONTALO UTARA | Excel | |
| 440 | POHUWATO | Excel | |
| 441 | KOTA GORONTALO | Excel | |
| 442 | MAMUJU | Excel | |
| 443 | MAMUJU TENGAH | Excel | |
| 444 | MAMUJU UTARA | Excel | |
| 445 | MAJENE | Excel | |
| 446 | MAMASA | Excel | |
| 447 | POLEWALI MANDAR | Excel | |
| 448 | BURU | Excel | |
| 449 | BURU SELATAN | Excel | |
| 450 | KEPULAUAN ARU | Excel | |
| 451 | SERAM BAGIAN BARAT | Excel | |
| 452 | SERAM BAGIAN TIMUR | Excel | |
| 453 | MALUKU BARAT DAYA | Excel | |
| 454 | MALUKU TENGAH | Excel | |
| 455 | MALUKU TENGGARA | Excel | |
| 456 | MALUKU TENGGARA BARAT | Excel | |
| 457 | KOTA AMBON | Excel | |
| 458 | KOTA TUAL | Excel | |
| 459 | HALMAHERA BARAT | Excel | |
| 460 | HALMAHERA SELATAN | Excel | |
| 461 | HALMAHERA TENGAH | Excel | |
| 462 | HALMAHERA TIMUR | Excel | |
| 463 | HALMAHERA UTARA | Excel | |
| 464 | KEPULAUAN SULA | Excel | |
| 465 | PULAU MOROTAI | Excel | |
| 466 | PULAU TALIABU | Excel | |
| 467 | KOTA TERNATE | Excel | |
| 468 | KOTA TIDORE | Excel | |
| 469 | ASMAT | Excel | |
| 470 | BIAKNUMFOR | Excel | |
| 471 | BOVENDIGOEL | Excel | |
| 472 | JAYAPURA | Excel | |
| 473 | KEEROM | Excel | |
| 474 | MAPPI | Excel | |
| 475 | MERAUKE | Excel | |
| 476 | MIMIKA | Excel | |
| 477 | PANIAI | Excel | |
| 478 | PEGUNUNGAN BINTANG | Excel | |
| 479 | PUNCAK | Excel | |
| 480 | PUNCAKJAYA | Excel | |
| 481 | SARMI | Excel | |
| 482 | MAMBERAMO RAYA | Excel | |
| 483 | MAMBERAMO TENGAH | Excel | |
| 484 | SUPIORI | Excel | |
| 485 | TOLIKARA | Excel | |
| 486 | YAHUKIMO | Excel | |
| 487 | YAPEN WAROPEN | Excel | |
| 488 | WAROPEN | Excel | |
| 489 | NABIRE | Excel | |
| 490 | YALIMO | Excel | |
| 491 | LANNY JAYA | Excel | |
| 492 | NDUGA | Excel | |
| 493 | DEIYAI | Excel | |
| 494 | DOGIYAI | Excel | |
| 495 | INTAN JAYA | Excel | |
| 496 | JAYAWIJAYA | Excel | |
| 497 | KOTA JAYAPURA | Excel | |
| 498 | KEPULAUAN YAPEN | Excel | |
| 499 | FAK-FAK | Excel | |
| 500 | KAIMANA | Excel | |
| 501 | RAJAAMPAT | Excel | |
| 502 | MANOKWARI | Excel | |
| 503 | MANOKWARI SELATAN | Excel | |
| 504 | SORONG | Excel | |
| 505 | SORONG SELATAN | Excel | |
| 506 | TELUKBINTUNI | Excel | |
| 507 | TELUKWONDAMA | Excel | |
| 508 | TAMBRAUW | Excel | |
| 509 | MAYBRAT | Excel | |
| 510 | PEGUNUNGAN ARFAK | Excel | |
| 511 | KOTA SORONG | Excel | |
| 512 | #VALUE! | Excel | |
| 513 | Pulau Tambelan Kab. Bintan | Excel | |
| 514 | Pekajang Kab. Lingga | Excel | |
| 515 | Pulau Serasan Kab. Natuna | Excel | |
| 516 | Pulau Midai Kab. Natuna | Excel | |
| 517 | Pulau Laut Kab. Natun | Excel |
terimakasih
sama-sama Pak Budi
Kok kosong untuk Morowali